Plan kontroli terenowych

Podpisany plan kontroli na 2023 r. - PLAN KONTROLI

 
L.p. Nazwa kontrahenta Id dostawcy Lat od ostatniej kontroli Grupa LMP
1. Nadleśnictwo Rajgród RD/0290/04 7 RDLP Białystok 14
2. Nadleśnictwo Szczebra RD/0144/04 7 RDLP Białystok 129
3. Nadleśnictwo Maskulińskie RD/0039/04 6 RDLP Białystok 117
4. Nadleśnictwo Suwałki RD/0003/04 6 RDLP Białystok 76
5. Nadleśnictwo Pomorze RD/0031/04 6 RDLP Białystok 155
6. Nadleśnictwo Prudnik RD/0187/04 7 RDLP Katowice 123
7. Nadleśnictwo Prószków RD/0427/05 7 RDLP Katowice 122
8. Nadleśnictwo Brzeg RD/0317/05 7 RDLP Katowice 102
9. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie RD/0220/04 6 RDLP Katowice 37
10. Nadleśnictwo Andrychów RD/0183/04 6 RDLP Katowice 45
11. Nadleśnictwo Sucha RD/0189/04 6 RDLP Katowice 77
12. Nadleśnictwo Rudziniec RD/0218/04 6 RDLP Katowice 16
13. Nadleśnictwo Złotoryja RD/0332/05 7 RDLP Wrocław 59
14. Nadleśnictwo Węgliniec RD/0347/05 6 RDLP Wrocław 49
15. Nadleśnictwo Świdnica RD/0321/05 6 RDLP Wrocław 87
16. Nadleśnictwo Milicz RD/0399/05 6 RDLP Wrocław 82
17. Nadleśnictwo Żmigród RD/0388/05 6 RDLP Wrocław 22
18. Nadleśnictwo Myślenice RD/0008/04 6 RDLP Kraków 42
19. Nadleśnictwo Nowy Targ RD/0094/04 6 RDLP Kraków 72
20. Nadleśnictwo Limanowa RD/0007/04 6 RDLP Kraków 45
21. Nadleśnictwo Krościenko RD/0185/04 6 RDLP Kraków 69
22. Nadleśnictwo Łosie RD/0087/04 6 RDLP Kraków 44
23. Nadleśnictwo Krzeszowice RD/0028/04 6 RDLP Kraków 67
24. Nadleśnictwo Gromnik RD/0070/04 6 RDLP Kraków 56
25. Nadleśnictwo Komańcza RD/0145/04 6 RDLP Krosno 22
26. Nadleśnictwo Rymanów RD/0224/04 6 RDLP Krosno 30
27. Nadleśnictwo Lutowiska RD/0229/04 6 RDLP Krosno 49
28. Nadleśnictwo Oleszyce RD/0156/04 6 RDLP Krosno 72
29. Nadleśnictwo Baligród RD/0078/04 6 RDLP Krosno 36
30. Nadleśnictwo Dukla RD/0469/05 6 RDLP Krosno 16
31. Nadleśnictwo Cisna RD/0466/05 6 RDLP Krosno 17
32. Nadleśnictwo Lesko RD/0079/04 6 RDLP Krosno 63
33. Nadleśnictwo Kołaczyce RD/0544/08 6 RDLP Krosno 40
34. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne RD/0118/04 6 RDLP Krosno 53
35. Nadleśnictwo Brzozów RD/0210/04 6 RDLP Krosno 28
36. Nadleśnictwo Stuposiany RD/0476/05 6 RDLP Krosno 25
37. Nadleśnictwo Józefów RD/0092/04 6 RDLP Lublin 74
38. Nadleśnictwo Biała Podlaska RD/0102/04 6 RDLP Lublin 55
39. Nadleśnictwo Płytnica RD/0013/04 6 RDLP Piła 22
40. Nadleśnictwo Wałcz RD/0074/04 6 RDLP Piła 28
41. Nadleśnictwo Durowo RD/0027/04 6 RDLP Piła 34
42. Nadleśnictwo Trzcianka RD/0017/04 6 RDLP Piła 71
43. Nadleśnictwo Włoszakowice RD/0109/04 6 RDLP Poznań 36
44. Nadleśnictwo Łopuchówko RD/0123/04 6 RDLP Poznań 102
45. Nadleśnictwo Taczanów RD/0133/04 6 RDLP Poznań 15
46. Nadleśnictwo Góra Śląska RD/0140/04 6 RDLP Poznań 133
47. Nadleśnictwo Antonin RD/0141/04 6 RDLP Poznań 25
48. Nadleśnictwo Koło RD/0142/04 6 RDLP Poznań 44
49. Nadleśnictwo Sieraków RD/0111/04 6 RDLP Poznań 62
50. Nadleśnictwo Piaski RD/0148/04 6 RDLP Poznań 59
51. Nadleśnictwo Konstantynowo RD/0163/04 6 RDLP Poznań 50
52. Nadleśnictwo Syców RD/0166/04 6 RDLP Poznań 186
53. Nadleśnictwo Krotoszyn RD/0167/04 6 RDLP Poznań 147
54. Nadleśnictwo Grodziec RD/0121/04 6 RDLP Poznań 27
55. Nadleśnictwo Czerniejewo RD/0287/04 6 RDLP Poznań 16
56. Nadleśnictwo Przedborów RD/0122/04 6 RDLP Poznań 53
57. Nadleśnictwo Konin RD/0062/04 6 RDLP Poznań 26
58. Nadleśnictwo Jarocin RD/0060/04 6 RDLP Poznań 75
59. Nadleśnictwo Pniewy RD/0105/04 6 RDLP Poznań 58
60. Nadleśnictwo Kalisz RD/0055/04 6 RDLP Poznań 15
61. Nadleśnictwo Turek RD/0103/04 6 RDLP Poznań 36
62. Nadleśnictwo Babki RD/0112/04 6 RDLP Poznań 75
63. Nadleśnictwo Kościan RD/0114/04 6 RDLP Poznań 89
64. Nadleśnictwo Karczma Borowa RD/0115/04 6 RDLP Poznań 36
65. Nadleśnictwo Daleszyce RD/0531/07 6 RDLP Radom 23
66. Nadleśnictwo Staszów RD/0267/04 6 RDLP Radom 68
67. Nadleśnictwo Starachowice RD/0150/04 6 RDLP Radom 30
68. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski RD/0127/04 6 RDLP Radom 41
69. Nadleśnictwo Skarżysko RD/0216/04 6 RDLP Radom 43
70. Nadleśnictwo Włoszczowa RD/0138/04 6 RDLP Radom 96
71. Nadleśnictwo Jędrzejów RD/0295/05 6 RDLP Radom 26
72. Nadleśnictwo Jamy RD/0310/04 6 RDLP Toruń 81
73. Nadleśnictwo Cierpiszewo RD/0306/04 6 RDLP Toruń 8
74. Nadleśnictwo Przymuszewo RD/0073/04 6 RDLP Toruń 115
75. Nadleśnictwo Miradz RD/0021/04 6 RDLP Toruń 90
76. Nadleśnictwo Rytel RD/0253/04 6 RDLP Toruń 91
77. Nadleśnictwo Radziwiłłów RD/0289/04 6 RDLP Łódź 28
78. Nadleśnictwo Piotrków RD/0446/05 6 RDLP Łódź 121
79. Nadleśnictwo Poddębice RD/0386/05 6 RDLP Łódź 46
80. Nadleśnictwo Opoczno RD/0414/05 6 RDLP Łódź 55
81. Nadleśnictwo Kutno RD/0308/04 6 RDLP Łódź 44
82. Nadleśnictwo Borne Sulinowo RD/0080/04 6 RDLP Szczecinek 44
83. Drawieński Park Narodowy RD/0445/05 8 park narodowy 25
84. Babiogórski Park Narodowy RD/0524/06 7 park narodowy 4
85. Tatrzański Park Narodowy RD/0560/10 7 park narodowy 4
86. Wielkopolski Park Narodowy RD/0501/06 6 park narodowy 17
87. Ojcowski Park Narodowy RD/0547/08 6 park narodowy 10
88. Roztoczański Park Narodowy RD/0492/05 6 park narodowy 22
89. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie LZD RD/0199/04 6 naukowe 41
90. Stacja Dydaktyczno-Badawcza ZGNiSL UR Kraków RD/0516/06 6 naukowe 0
91. Ekologiczne Gospodarstwo Rolno-Leśne dr inż. Jan Czart RD/0436/05 3 prywatny 9
92. Firma Gospodarstwo Szkółkarskie "LARIX" Michał Bogusławski RD/0489/05 5 prywatny 0